期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300284 | 22 | 大 | |||
3300283 | 22:24 | 6+1+8=15 | 14 | 大 | 对 |
3300282 | 22:21 | 4+5+6=15 | 16 | 大 | 对 |
3300281 | 22:17 | 8+1+4=13 | 13 | 小 | 对 |
3300280 | 22:14 | 5+9+6=20 | 08 | 小 | 错 |
3300279 | 22:10 | 4+0+0=04 | 09 | 小 | 对 |
3300278 | 22:07 | 6+5+5=16 | 08 | 小 | 错 |
3300277 | 22:03 | 7+1+3=11 | 09 | 小 | 对 |
3300276 | 22:00 | 6+3+2=11 | 10 | 小 | 对 |
3300275 | 21:56 | 1+0+3=04 | 17 | 大 | 错 |
3300274 | 21:53 | 7+5+2=14 | 19 | 大 | 对 |
3300273 | 21:49 | 3+3+6=12 | 10 | 小 | 对 |
3300272 | 21:46 | 8+1+2=11 | 19 | 大 | 错 |
3300271 | 21:42 | 8+5+3=16 | 09 | 小 | 错 |
3300270 | 21:39 | 4+0+3=07 | 20 | 大 | 错 |
3300269 | 21:35 | 2+3+4=09 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300283 | 15 | 大 | 单 | ||
3300282 | 15 | 大 | 单 | ||
3300281 | 13 | 小 | 单 | ||
3300280 | 20 | 大 | 双 | ||
3300279 | 04 | 小 | 双 | ||
3300278 | 16 | 大 | 双 | ||
3300277 | 11 | 小 | 单 | ||
3300276 | 11 | 小 | 单 | ||
3300275 | 04 | 小 | 双 | ||
3300274 | 14 | 大 | 双 | ||
3300273 | 12 | 小 | 双 | ||
3300272 | 11 | 小 | 单 | ||
3300271 | 16 | 大 | 双 | ||
3300270 | 07 | 小 | 单 | ||
3300269 | 09 | 小 | 单 | ||
3300268 | 16 | 大 | 双 | ||
3300267 | 10 | 小 | 双 | ||
3300266 | 07 | 小 | 单 | ||
3300265 | 07 | 小 | 单 | ||
3300264 | 06 | 小 | 双 | ||
3300263 | 18 | 大 | 双 | ||
3300262 | 19 | 大 | 单 | ||
3300261 | 14 | 大 | 双 | ||
3300260 | 19 | 大 | 单 | ||
3300259 | 16 | 大 | 双 | ||
3300258 | 10 | 小 | 双 | ||
3300257 | 07 | 小 | 单 | ||
3300256 | 10 | 小 | 双 | ||
3300255 | 16 | 大 | 双 | ||
3300254 | 15 | 大 | 单 | ||
3300253 | 09 | 小 | 单 | ||
3300252 | 24 | 大 | 双 | ||
3300251 | 03 | 小 | 单 | ||
3300250 | 13 | 小 | 单 | ||
3300249 | 06 | 小 | 双 | ||
3300248 | 14 | 大 | 双 | ||
3300247 | 19 | 大 | 单 | ||
3300246 | 15 | 大 | 单 | ||
3300245 | 23 | 大 | 单 | ||
3300244 | 18 | 大 | 双 | ||
3300243 | 12 | 小 | 双 | ||
3300242 | 20 | 大 | 双 | ||
3300241 | 20 | 大 | 双 | ||
3300240 | 13 | 小 | 单 | ||
3300239 | 16 | 大 | 双 | ||
3300238 | 13 | 小 | 单 | ||
3300237 | 09 | 小 | 单 | ||
3300236 | 14 | 大 | 双 | ||
3300235 | 13 | 小 | 单 | ||
3300234 | 13 | 小 | 单 |
400期内,15共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出15 16 19 05 15 16 06 16 07 07 |