期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265671 | 15 | 杀小双 | |||
3265670 | 20:01 | 0+1+5=06 | 03 | 杀大双 | 对 |
3265669 | 19:57 | 3+4+6=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3265668 | 19:54 | 8+1+2=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3265667 | 19:50 | 5+1+2=08 | 17 | 杀小双 | 错 |
3265666 | 19:47 | 4+7+0=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3265665 | 19:43 | 9+4+7=20 | 21 | 杀小双 | 对 |
3265664 | 19:40 | 8+5+3=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3265663 | 19:36 | 4+7+8=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3265662 | 19:00 | 1+9+9=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3265661 | 18:56 | 4+4+6=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3265660 | 18:53 | 2+2+9=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3265659 | 18:49 | 0+3+9=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
3265658 | 18:46 | 0+2+0=02 | 07 | 杀大双 | 对 |
3265657 | 18:42 | 8+4+8=20 | 14 | 杀小单 | 对 |
3265656 | 18:39 | 4+3+4=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265670 | 06 | 小 | 双 | ||
3265669 | 13 | 小 | 单 | ||
3265668 | 11 | 小 | 单 | ||
3265667 | 08 | 小 | 双 | ||
3265666 | 11 | 小 | 单 | ||
3265665 | 20 | 大 | 双 | ||
3265664 | 16 | 大 | 双 | ||
3265663 | 19 | 大 | 单 | ||
3265662 | 19 | 大 | 单 | ||
3265661 | 14 | 大 | 双 | ||
3265660 | 13 | 小 | 单 | ||
3265659 | 12 | 小 | 双 | ||
3265658 | 02 | 小 | 双 | ||
3265657 | 20 | 大 | 双 | ||
3265656 | 11 | 小 | 单 | ||
3265655 | 12 | 小 | 双 | ||
3265654 | 10 | 小 | 双 | ||
3265653 | 05 | 小 | 单 | ||
3265652 | 14 | 大 | 双 | ||
3265651 | 19 | 大 | 单 | ||
3265650 | 15 | 大 | 单 | ||
3265649 | 14 | 大 | 双 | ||
3265648 | 14 | 大 | 双 | ||
3265647 | 13 | 小 | 单 | ||
3265646 | 09 | 小 | 单 | ||
3265645 | 13 | 小 | 单 | ||
3265644 | 14 | 大 | 双 | ||
3265643 | 16 | 大 | 双 | ||
3265642 | 14 | 大 | 双 | ||
3265641 | 14 | 大 | 双 | ||
3265640 | 05 | 小 | 单 | ||
3265639 | 10 | 小 | 双 | ||
3265638 | 19 | 大 | 单 | ||
3265637 | 22 | 大 | 双 | ||
3265636 | 15 | 大 | 单 | ||
3265635 | 10 | 小 | 双 | ||
3265634 | 22 | 大 | 双 | ||
3265633 | 10 | 小 | 双 | ||
3265632 | 21 | 大 | 单 | ||
3265631 | 19 | 大 | 单 | ||
3265630 | 18 | 大 | 双 | ||
3265629 | 22 | 大 | 双 | ||
3265628 | 13 | 小 | 单 | ||
3265627 | 19 | 大 | 单 | ||
3265626 | 09 | 小 | 单 | ||
3265625 | 06 | 小 | 双 | ||
3265624 | 09 | 小 | 单 | ||
3265623 | 12 | 小 | 双 | ||
3265622 | 14 | 大 | 双 | ||
3265621 | 15 | 大 | 单 |
400期内,06共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
06后开出09 14 12 09 10 18 12 09 20 14 |