期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300275 | 15 | 大 | |||
3300274 | 21:53 | 7+5+2=14 | 14 | 大 | 对 |
3300273 | 21:49 | 3+3+6=12 | 07 | 小 | 对 |
3300272 | 21:46 | 8+1+2=11 | 18 | 大 | 错 |
3300271 | 21:42 | 8+5+3=16 | 11 | 小 | 错 |
3300270 | 21:39 | 4+0+3=07 | 20 | 大 | 错 |
3300269 | 21:35 | 2+3+4=09 | 20 | 大 | 错 |
3300268 | 21:32 | 3+8+5=16 | 10 | 小 | 错 |
3300267 | 21:28 | 3+3+4=10 | 13 | 小 | 对 |
3300266 | 21:25 | 1+1+5=07 | 07 | 小 | 对 |
3300265 | 21:21 | 0+0+7=07 | 11 | 小 | 对 |
3300264 | 21:18 | 4+2+0=06 | 14 | 大 | 错 |
3300263 | 21:14 | 2+7+9=18 | 06 | 小 | 错 |
3300262 | 21:11 | 5+5+9=19 | 09 | 小 | 错 |
3300261 | 21:07 | 1+8+5=14 | 16 | 大 | 对 |
3300260 | 21:04 | 8+8+3=19 | 16 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300274 | 14 | 大 | 双 | ||
3300273 | 12 | 小 | 双 | ||
3300272 | 11 | 小 | 单 | ||
3300271 | 16 | 大 | 双 | ||
3300270 | 07 | 小 | 单 | ||
3300269 | 09 | 小 | 单 | ||
3300268 | 16 | 大 | 双 | ||
3300267 | 10 | 小 | 双 | ||
3300266 | 07 | 小 | 单 | ||
3300265 | 07 | 小 | 单 | ||
3300264 | 06 | 小 | 双 | ||
3300263 | 18 | 大 | 双 | ||
3300262 | 19 | 大 | 单 | ||
3300261 | 14 | 大 | 双 | ||
3300260 | 19 | 大 | 单 | ||
3300259 | 16 | 大 | 双 | ||
3300258 | 10 | 小 | 双 | ||
3300257 | 07 | 小 | 单 | ||
3300256 | 10 | 小 | 双 | ||
3300255 | 16 | 大 | 双 | ||
3300254 | 15 | 大 | 单 | ||
3300253 | 09 | 小 | 单 | ||
3300252 | 24 | 大 | 双 | ||
3300251 | 03 | 小 | 单 | ||
3300250 | 13 | 小 | 单 | ||
3300249 | 06 | 小 | 双 | ||
3300248 | 14 | 大 | 双 | ||
3300247 | 19 | 大 | 单 | ||
3300246 | 15 | 大 | 单 | ||
3300245 | 23 | 大 | 单 | ||
3300244 | 18 | 大 | 双 | ||
3300243 | 12 | 小 | 双 | ||
3300242 | 20 | 大 | 双 | ||
3300241 | 20 | 大 | 双 | ||
3300240 | 13 | 小 | 单 | ||
3300239 | 16 | 大 | 双 | ||
3300238 | 13 | 小 | 单 | ||
3300237 | 09 | 小 | 单 | ||
3300236 | 14 | 大 | 双 | ||
3300235 | 13 | 小 | 单 | ||
3300234 | 13 | 小 | 单 | ||
3300233 | 18 | 大 | 双 | ||
3300232 | 09 | 小 | 单 | ||
3300231 | 18 | 大 | 双 | ||
3300230 | 05 | 小 | 单 | ||
3300229 | 15 | 大 | 单 | ||
3300228 | 15 | 大 | 单 | ||
3300227 | 13 | 小 | 单 | ||
3300226 | 05 | 小 | 单 | ||
3300225 | 10 | 小 | 双 |
400期内,14共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出19 06 09 10 13 16 14 01 20 19 |