期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249169 | 06 | 小 双 | |||
3249168 | 18:18 | 3+8+0=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3249167 | 18:15 | 0+2+5=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3249166 | 18:11 | 0+5+8=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3249165 | 18:08 | 3+5+6=14 | 05 | 小 单 | 错 |
3249164 | 18:04 | 9+3+1=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3249163 | 18:01 | 9+8+2=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3249162 | 17:57 | 4+7+8=19 | 20 | 大 双 | 对 |
3249161 | 17:54 | 6+7+6=19 | 22 | 大 双 | 对 |
3249160 | 17:50 | 0+7+5=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3249159 | 17:47 | 2+6+7=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3249158 | 17:43 | 4+4+3=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3249157 | 17:40 | 9+9+4=22 | 10 | 小 双 | 对 |
3249156 | 17:36 | 6+4+8=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3249155 | 17:33 | 3+0+3=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3249154 | 17:29 | 1+4+3=08 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249168 | 11 | 小 | 单 | ||
3249167 | 07 | 小 | 单 | ||
3249166 | 13 | 小 | 单 | ||
3249165 | 14 | 大 | 双 | ||
3249164 | 13 | 小 | 单 | ||
3249163 | 19 | 大 | 单 | ||
3249162 | 19 | 大 | 单 | ||
3249161 | 19 | 大 | 单 | ||
3249160 | 12 | 小 | 双 | ||
3249159 | 15 | 大 | 单 | ||
3249158 | 11 | 小 | 单 | ||
3249157 | 22 | 大 | 双 | ||
3249156 | 18 | 大 | 双 | ||
3249155 | 06 | 小 | 双 | ||
3249154 | 08 | 小 | 双 | ||
3249153 | 06 | 小 | 双 | ||
3249152 | 08 | 小 | 双 | ||
3249151 | 17 | 大 | 单 | ||
3249150 | 23 | 大 | 单 | ||
3249149 | 18 | 大 | 双 | ||
3249148 | 07 | 小 | 单 | ||
3249147 | 12 | 小 | 双 | ||
3249146 | 14 | 大 | 双 | ||
3249145 | 19 | 大 | 单 | ||
3249144 | 10 | 小 | 双 | ||
3249143 | 18 | 大 | 双 | ||
3249142 | 19 | 大 | 单 | ||
3249141 | 06 | 小 | 双 | ||
3249140 | 14 | 大 | 双 | ||
3249139 | 15 | 大 | 单 | ||
3249138 | 08 | 小 | 双 | ||
3249137 | 21 | 大 | 单 | ||
3249136 | 12 | 小 | 双 | ||
3249135 | 06 | 小 | 双 | ||
3249134 | 15 | 大 | 单 | ||
3249133 | 08 | 小 | 双 | ||
3249132 | 14 | 大 | 双 | ||
3249131 | 15 | 大 | 单 | ||
3249130 | 18 | 大 | 双 | ||
3249129 | 15 | 大 | 单 | ||
3249128 | 10 | 小 | 双 | ||
3249127 | 21 | 大 | 单 | ||
3249126 | 15 | 大 | 单 | ||
3249125 | 06 | 小 | 双 | ||
3249124 | 17 | 大 | 单 | ||
3249123 | 20 | 大 | 双 | ||
3249122 | 15 | 大 | 单 | ||
3249121 | 11 | 小 | 单 | ||
3249120 | 27 | 大 | 单 | ||
3249119 | 18 | 大 | 双 |
400期内,11共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
11后开出15 15 18 15 10 18 21 24 14 14 |