期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300273 | 10 | 杀大单 | |||
3300272 | 21:46 | 8+1+2=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
3300271 | 21:42 | 8+5+3=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3300270 | 21:39 | 4+0+3=07 | 20 | 杀小单 | 错 |
3300269 | 21:35 | 2+3+4=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3300268 | 21:32 | 3+8+5=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3300267 | 21:28 | 3+3+4=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3300266 | 21:25 | 1+1+5=07 | 13 | 杀大双 | 对 |
3300265 | 21:21 | 0+0+7=07 | 11 | 杀大双 | 对 |
3300264 | 21:18 | 4+2+0=06 | 16 | 杀小单 | 对 |
3300263 | 21:14 | 2+7+9=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3300262 | 21:11 | 5+5+9=19 | 09 | 杀大双 | 对 |
3300261 | 21:07 | 1+8+5=14 | 08 | 杀大单 | 对 |
3300260 | 21:04 | 8+8+3=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3300259 | 21:00 | 6+7+3=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3300258 | 20:57 | 1+3+6=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300272 | 11 | 小 | 单 | ||
3300271 | 16 | 大 | 双 | ||
3300270 | 07 | 小 | 单 | ||
3300269 | 09 | 小 | 单 | ||
3300268 | 16 | 大 | 双 | ||
3300267 | 10 | 小 | 双 | ||
3300266 | 07 | 小 | 单 | ||
3300265 | 07 | 小 | 单 | ||
3300264 | 06 | 小 | 双 | ||
3300263 | 18 | 大 | 双 | ||
3300262 | 19 | 大 | 单 | ||
3300261 | 14 | 大 | 双 | ||
3300260 | 19 | 大 | 单 | ||
3300259 | 16 | 大 | 双 | ||
3300258 | 10 | 小 | 双 | ||
3300257 | 07 | 小 | 单 | ||
3300256 | 10 | 小 | 双 | ||
3300255 | 16 | 大 | 双 | ||
3300254 | 15 | 大 | 单 | ||
3300253 | 09 | 小 | 单 | ||
3300252 | 24 | 大 | 双 | ||
3300251 | 03 | 小 | 单 | ||
3300250 | 13 | 小 | 单 | ||
3300249 | 06 | 小 | 双 | ||
3300248 | 14 | 大 | 双 | ||
3300247 | 19 | 大 | 单 | ||
3300246 | 15 | 大 | 单 | ||
3300245 | 23 | 大 | 单 | ||
3300244 | 18 | 大 | 双 | ||
3300243 | 12 | 小 | 双 | ||
3300242 | 20 | 大 | 双 | ||
3300241 | 20 | 大 | 双 | ||
3300240 | 13 | 小 | 单 | ||
3300239 | 16 | 大 | 双 | ||
3300238 | 13 | 小 | 单 | ||
3300237 | 09 | 小 | 单 | ||
3300236 | 14 | 大 | 双 | ||
3300235 | 13 | 小 | 单 | ||
3300234 | 13 | 小 | 单 | ||
3300233 | 18 | 大 | 双 | ||
3300232 | 09 | 小 | 单 | ||
3300231 | 18 | 大 | 双 | ||
3300230 | 05 | 小 | 单 | ||
3300229 | 15 | 大 | 单 | ||
3300228 | 15 | 大 | 单 | ||
3300227 | 13 | 小 | 单 | ||
3300226 | 05 | 小 | 单 | ||
3300225 | 10 | 小 | 双 | ||
3300224 | 14 | 大 | 双 | ||
3300223 | 17 | 大 | 单 |
400期内,11共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出05 20 13 11 25 12 11 12 21 25 |