期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265682 | 18 | 杀小单 | |||
3265681 | 20:39 | 2+4+2=08 | 17 | 杀小双 | 错 |
3265680 | 20:36 | 8+1+1=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3265679 | 20:32 | 5+8+3=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3265678 | 20:29 | 3+3+9=15 | 19 | 杀小双 | 对 |
3265677 | 20:25 | 4+4+3=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3265676 | 20:22 | 1+5+6=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3265675 | 20:18 | 0+2+5=07 | 08 | 杀大单 | 对 |
3265674 | 20:15 | 7+1+3=11 | 07 | 杀大双 | 对 |
3265673 | 20:11 | 4+5+3=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3265672 | 20:08 | 3+3+3=09 | 05 | 杀大双 | 对 |
3265671 | 20:04 | 0+2+2=04 | 11 | 杀大双 | 对 |
3265670 | 20:01 | 0+1+5=06 | 14 | 杀小单 | 对 |
3265669 | 19:57 | 3+4+6=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3265668 | 19:54 | 8+1+2=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3265667 | 19:50 | 5+1+2=08 | 19 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265681 | 08 | 小 | 双 | ||
3265680 | 10 | 小 | 双 | ||
3265679 | 16 | 大 | 双 | ||
3265678 | 15 | 大 | 单 | ||
3265677 | 11 | 小 | 单 | ||
3265676 | 12 | 小 | 双 | ||
3265675 | 07 | 小 | 单 | ||
3265674 | 11 | 小 | 单 | ||
3265673 | 12 | 小 | 双 | ||
3265672 | 09 | 小 | 单 | ||
3265671 | 04 | 小 | 双 | ||
3265670 | 06 | 小 | 双 | ||
3265669 | 13 | 小 | 单 | ||
3265668 | 11 | 小 | 单 | ||
3265667 | 08 | 小 | 双 | ||
3265666 | 11 | 小 | 单 | ||
3265665 | 20 | 大 | 双 | ||
3265664 | 16 | 大 | 双 | ||
3265663 | 19 | 大 | 单 | ||
3265662 | 19 | 大 | 单 | ||
3265661 | 14 | 大 | 双 | ||
3265660 | 13 | 小 | 单 | ||
3265659 | 12 | 小 | 双 | ||
3265658 | 02 | 小 | 双 | ||
3265657 | 20 | 大 | 双 | ||
3265656 | 11 | 小 | 单 | ||
3265655 | 12 | 小 | 双 | ||
3265654 | 10 | 小 | 双 | ||
3265653 | 05 | 小 | 单 | ||
3265652 | 14 | 大 | 双 | ||
3265651 | 19 | 大 | 单 | ||
3265650 | 15 | 大 | 单 | ||
3265649 | 14 | 大 | 双 | ||
3265648 | 14 | 大 | 双 | ||
3265647 | 13 | 小 | 单 | ||
3265646 | 09 | 小 | 单 | ||
3265645 | 13 | 小 | 单 | ||
3265644 | 14 | 大 | 双 | ||
3265643 | 16 | 大 | 双 | ||
3265642 | 14 | 大 | 双 | ||
3265641 | 14 | 大 | 双 | ||
3265640 | 05 | 小 | 单 | ||
3265639 | 10 | 小 | 双 | ||
3265638 | 19 | 大 | 单 | ||
3265637 | 22 | 大 | 双 | ||
3265636 | 15 | 大 | 单 | ||
3265635 | 10 | 小 | 双 | ||
3265634 | 22 | 大 | 双 | ||
3265633 | 10 | 小 | 双 | ||
3265632 | 21 | 大 | 单 |
400期内,08共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出11 15 11 11 20 13 19 18 09 16 |