期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300256 | 16 | 杀小单 | |||
3300255 | 20:46 | 4+8+4=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3300254 | 20:43 | 3+6+6=15 | 02 | 杀大单 | 错 |
3300253 | 20:39 | 9+0+0=09 | 19 | 杀小双 | 对 |
3300252 | 20:36 | 8+8+8=24 | 09 | 杀大双 | 错 |
3300251 | 20:32 | 0+1+2=03 | 07 | 杀大双 | 对 |
3300250 | 20:29 | 1+3+9=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3300249 | 20:25 | 1+0+5=06 | 11 | 杀大双 | 对 |
3300248 | 20:22 | 9+2+3=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3300247 | 20:18 | 7+9+3=19 | 16 | 杀小单 | 对 |
3300246 | 20:15 | 7+1+7=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3300245 | 20:11 | 9+8+6=23 | 11 | 杀大双 | 对 |
3300244 | 20:08 | 7+6+5=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
3300243 | 20:04 | 5+2+5=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3300242 | 20:01 | 6+9+5=20 | 20 | 杀小单 | 对 |
3300241 | 19:57 | 6+7+7=20 | 21 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300255 | 16 | 大 | 双 | ||
3300254 | 15 | 大 | 单 | ||
3300253 | 09 | 小 | 单 | ||
3300252 | 24 | 大 | 双 | ||
3300251 | 03 | 小 | 单 | ||
3300250 | 13 | 小 | 单 | ||
3300249 | 06 | 小 | 双 | ||
3300248 | 14 | 大 | 双 | ||
3300247 | 19 | 大 | 单 | ||
3300246 | 15 | 大 | 单 | ||
3300245 | 23 | 大 | 单 | ||
3300244 | 18 | 大 | 双 | ||
3300243 | 12 | 小 | 双 | ||
3300242 | 20 | 大 | 双 | ||
3300241 | 20 | 大 | 双 | ||
3300240 | 13 | 小 | 单 | ||
3300239 | 16 | 大 | 双 | ||
3300238 | 13 | 小 | 单 | ||
3300237 | 09 | 小 | 单 | ||
3300236 | 14 | 大 | 双 | ||
3300235 | 13 | 小 | 单 | ||
3300234 | 13 | 小 | 单 | ||
3300233 | 18 | 大 | 双 | ||
3300232 | 09 | 小 | 单 | ||
3300231 | 18 | 大 | 双 | ||
3300230 | 05 | 小 | 单 | ||
3300229 | 15 | 大 | 单 | ||
3300228 | 15 | 大 | 单 | ||
3300227 | 13 | 小 | 单 | ||
3300226 | 05 | 小 | 单 | ||
3300225 | 10 | 小 | 双 | ||
3300224 | 14 | 大 | 双 | ||
3300223 | 17 | 大 | 单 | ||
3300222 | 16 | 大 | 双 | ||
3300221 | 15 | 大 | 单 | ||
3300220 | 13 | 小 | 单 | ||
3300219 | 14 | 大 | 双 | ||
3300218 | 09 | 小 | 单 | ||
3300217 | 17 | 大 | 单 | ||
3300216 | 19 | 大 | 单 | ||
3300215 | 18 | 大 | 双 | ||
3300214 | 07 | 小 | 单 | ||
3300213 | 13 | 小 | 单 | ||
3300212 | 08 | 小 | 双 | ||
3300211 | 10 | 小 | 双 | ||
3300210 | 08 | 小 | 双 | ||
3300209 | 05 | 小 | 单 | ||
3300208 | 11 | 小 | 单 | ||
3300207 | 16 | 大 | 双 | ||
3300206 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出13 17 11 15 18 06 21 20 14 11 |