期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280477 | 16 | 大 双 | |||
3280476 | 15:30 | 0+5+8=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3280475 | 15:26 | 5+2+7=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3280474 | 15:23 | 9+9+9=27 | 20 | 大 双 | 对 |
3280473 | 15:19 | 5+9+8=22 | 18 | 大 双 | 对 |
3280472 | 15:16 | 6+1+4=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3280471 | 15:12 | 3+4+4=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3280470 | 15:09 | 3+0+7=10 | 01 | 小 单 | 对 |
3280469 | 15:05 | 5+2+5=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3280468 | 15:02 | 5+2+9=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3280467 | 14:58 | 0+0+5=05 | 20 | 大 双 | 错 |
3280466 | 14:55 | 0+3+1=04 | 07 | 小 单 | 对 |
3280465 | 14:51 | 5+2+1=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3280464 | 14:48 | 0+5+6=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3280463 | 14:44 | 8+0+9=17 | 05 | 小 单 | 对 |
3280462 | 14:41 | 4+7+1=12 | 15 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280476 | 13 | 小 | 单 | ||
3280475 | 14 | 大 | 双 | ||
3280474 | 27 | 大 | 单 | ||
3280473 | 22 | 大 | 双 | ||
3280472 | 11 | 小 | 单 | ||
3280471 | 11 | 小 | 单 | ||
3280470 | 10 | 小 | 双 | ||
3280469 | 12 | 小 | 双 | ||
3280468 | 16 | 大 | 双 | ||
3280467 | 05 | 小 | 单 | ||
3280466 | 04 | 小 | 双 | ||
3280465 | 08 | 小 | 双 | ||
3280464 | 11 | 小 | 单 | ||
3280463 | 17 | 大 | 单 | ||
3280462 | 12 | 小 | 双 | ||
3280461 | 04 | 小 | 双 | ||
3280460 | 24 | 大 | 双 | ||
3280459 | 13 | 小 | 单 | ||
3280458 | 14 | 大 | 双 | ||
3280457 | 13 | 小 | 单 | ||
3280456 | 18 | 大 | 双 | ||
3280455 | 09 | 小 | 单 | ||
3280454 | 18 | 大 | 双 | ||
3280453 | 05 | 小 | 单 | ||
3280452 | 19 | 大 | 单 | ||
3280451 | 09 | 小 | 单 | ||
3280450 | 06 | 小 | 双 | ||
3280449 | 07 | 小 | 单 | ||
3280448 | 17 | 大 | 单 | ||
3280447 | 15 | 大 | 单 | ||
3280446 | 16 | 大 | 双 | ||
3280445 | 11 | 小 | 单 | ||
3280444 | 11 | 小 | 单 | ||
3280443 | 14 | 大 | 双 | ||
3280442 | 09 | 小 | 单 | ||
3280441 | 16 | 大 | 双 | ||
3280440 | 16 | 大 | 双 | ||
3280439 | 20 | 大 | 双 | ||
3280438 | 17 | 大 | 单 | ||
3280437 | 24 | 大 | 双 | ||
3280436 | 17 | 大 | 单 | ||
3280435 | 19 | 大 | 单 | ||
3280434 | 13 | 小 | 单 | ||
3280433 | 10 | 小 | 双 | ||
3280432 | 16 | 大 | 双 | ||
3280431 | 22 | 大 | 双 | ||
3280430 | 08 | 小 | 双 | ||
3280429 | 19 | 大 | 单 | ||
3280428 | 12 | 小 | 双 | ||
3280427 | 15 | 大 | 单 |
400期内,13共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
13后开出24 14 19 09 19 15 13 20 04 06 |